| Pos | Nombre | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbo | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 12 |
| 2 | UD Mos | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 12 |
| 3 | Mondariz | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 10 |
| 4 | Val Miñor "C" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 2 | 9 |
| 5 | R. Vilariño | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 9 |
| 6 | Erizana | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 7 | 8 |
| 7 | Nieves | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 7 |
| 8 | Tyde | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 6 |
| 10 | SP. Guardes "B" | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
| 11 | pontellas | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 12 | Cañiza | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 |
| 13 | O Condado | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 |
| 14 | Oiense | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 |
| 15 | Salvatierra | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 16 | Atios | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | 3 |
| 17 | Mosende | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 3 |
| 18 | Xinzo | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1 |
| 19 | Goian | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 |
| 20 | Ribadelouro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
miércoles, 7 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario